| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 前田義 | 佐藤亙 | 内山貴 | 下井竜 | 内山慧 | 本村隆 | 船曳義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (41) 鹿児/94期/A1/87.33 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 48.1 | 51.8 | 55.6 | 13 | 1 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-7 | - | |||||||
| 2 | 2 | (46) 愛知/85期/A1/90.62 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19.0 | 47.6 | 57.1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 下井君。 | 10-3 | - | |||||||
| 3 | 3 | (37) 京都/95期/A1/90.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.1 | 42.8 | 57.1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 内山慧君。 | 0-4 | - | |||||||
| 4 | 4 | (31) 三重/117期/A1/93.95 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 33.3 | 52.3 | 71.4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-1 | - | |||||||
| 5 | 5 | (24) 福井/123期/A1/93.30 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.4 | 11.1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-7 | - | |||||||
| 6 | 6 | (47) 岐阜/81期/A2/82.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.0 | 23.8 | 38.1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 中部3番手。 | 5-7 | - | |||||||
| 7 | (48) 香川/83期/A2/83.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13.3 | 26.6 | 33.3 | 4 | 4 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 前田君。 | 5-2 | - |
並び予想
4
2
6
1
7
5
3