| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 台和紀 | 松山桂 | 西 徹 | 川田忍 | 長谷川 | 土屋宏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (48) 埼玉/83期/A2/85.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15.0 | 25.0 | 40.0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 川田君。 | 3-0 | - | ||||||
| 2 | 2 | (42) 愛知/88期/A1/85.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12.0 | 28.0 | 44.0 | 3 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 長谷川君。 | 1-2 | - | ||||||
| 3 | 3 | (48) 石川/79期/A2/84.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.5 | 16.6 | 45.8 | 3 | 1 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 愛知勢。 | 2-3 | - | ||||||
| 4 | 4 | (47) 神奈/87期/A2/82.46 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4.1 | 25.0 | 33.3 | 1 | 5 | 2 | 16 | 両 | 3.93 | 自力。 | 3-1 | - | ||||||
| 5 | 5 | (39) 愛知/121期/A2/73.61 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 38.8 | 61.1 | 72.2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 2-5 | - | ||||||
| 6 | 6 | (48) 群馬/83期/A2/72.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21.4 | 28.5 | 57.1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 台さん。 | 3-3 | - |
並び予想
4
1
6
5
2
3