予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小西誠 | 古川大 | 大崎龍 | 山村慮 | 中村淳 | 柴田昌 | 藤光健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 三重/80期/A3/73.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.7 | 33.3 | 52.4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 広島/99期/A3/71.04 | 1 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18.5 | 44.4 | 48.1 | 5 | 7 | 1 | 14 | 両 | 3.93 | 6-5 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 奈良/109期/A3/70.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16.6 | 33.3 | 41.7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 両 | 3.92 | 8-8 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 大阪/97期/A3/69.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 15-4 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 栃木/69期/A3/68.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6.6 | 26.6 | 46.7 | 2 | 6 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 愛知/79期/A3/68.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 7-11 | - | |||||||
7 | (55) 東京/63期/A3/66.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 3-7 | - |
並び予想
2
1
6
3
4
5
7