予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 有賀高 | 宇賀神 | 坪内恒 | 太田雅 | 植田誠 | 深見仁 | 伊藤之 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 有賀高士(55) 石川/61期/A2/82.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 13.3 | 33.3 | 0 | 4 | 6 | 20 | 追 | 3.93 | 13-5 | - | |||||||
2 | 2 | 宇賀神浩幸(50) 栃木/73期/A1/83.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.0 | 24.2 | 36.4 | 3 | 5 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
3 | 3 | 坪内恒(33) 千葉/23期/A2/87.77 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23.0 | 46.1 | 53.8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | 太田雅之(47) 三重/86期/A2/79.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 追 | 3.93 | 5-10 | - | |||||||
5 | 5 | 植田誠(57) 静岡/61期/A2/78.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0 | 0 | 3 | 28 | 追 | 3.92 | 5-12 | - | |||||||
6 | 6 | 深見仁哉(42) 愛知/91期/A2/78.36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0 | 0 | 5 | 31 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
7 | 伊藤之人(42) 東京/90期/A2/80.61 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7.1 | 21.4 | 32.1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 両 | 3.93 | 9-7 | - |
並び予想
3
5
7
2
6
1
4