予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤翼 | 吉田優 | 伊藤大 | 小田桐 | 阿部俊 | 井上典 | 櫻井宏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤翼(39) 神奈/94期/A3/72.33 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 39.3 | 45.4 | 57.6 | 13 | 2 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | 吉田優斗(25) 岩手/25期/A3/78.62 | 5 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 71.4 | 80.9 | 81.0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
3 | 3 | 伊藤大理(48) 長野/85期/A3/72.53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10.0 | 26.6 | 50.0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | 小田桐義継(46) 北海/81期/A3/72.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7.1 | 32.1 | 46.4 | 2 | 7 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | 阿部俊(24) 静岡/25期/A3/76.05 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 50.0 | 65.0 | 70.0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 逃 | 3.85 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | 井上典善(56) 千葉/66期/A3/67.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
7 | 櫻井宏樹(36) 東京/98期/A3/68.69 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
5
1
6
2
4
3
7