予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 永禮美 | 杉浦菜 | 増田夕 | 川路遥 | 東美月 | 加藤恵 | 近澤諒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 永禮美瑠(24) 愛知/118期/L1/53.87 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 20.0 | 46.6 | 76.7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 両 | 3.77 | 29-19 | - | |||||||
2 | 2 | 杉浦菜留(23) 愛知/118期/L1/52.94 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6.4 | 41.9 | 64.5 | 2 | 11 | 7 | 11 | 両 | 3.77 | 28-8 | - | |||||||
3 | 3 | 増田夕華(24) 岐阜/118期/L1/51.88 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 52.0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 両 | 3.77 | 22-13 | - | |||||||
4 | 4 | 川路遥香(26) 埼玉/120期/L1/50.48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.7 | 23.8 | 42.9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 両 | 3.77 | 16-21 | - | |||||||
5 | 5 | 東美月(22) 兵庫/124期/L1/49.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 両 | 3.77 | 10-14 | - | |||||||
6 | 6 | 加藤恵(38) 青森/112期/L1/48.28 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.4 | 6.8 | 24.1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 両 | 3.77 | 10-17 | - | |||||||
7 | 近澤諒香(23) 三重/118期/L1/48.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 22.2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 両 | 3.79 | 9-32 | - |
並び予想
6
3
1
2
4
5
7