予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大薗宏 | 浜田翔 | 對馬太 | 藤井孝 | 山崎明 | 高野輝 | 吉岡優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 茨城/71期/A3/75.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7.1 | 28.5 | 42.9 | 2 | 6 | 4 | 16 | 追 | 3.83 | ⑦の番手 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 大阪/111期/A3/69.47 | 8 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 25.0 | 41.7 | 4 | 5 | 6 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 神奈/85期/A3/67.60 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 16.0 | 32.0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 関東の後ろ | 0-4 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 兵庫/82期/A3/72.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9.5 | 28.5 | 38.1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | ②の番手 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 千葉/81期/A3/67.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.7 | 18.5 | 29.6 | 1 | 4 | 3 | 19 | 追 | 3.85 | 東四番手 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 愛知/83期/A3/64.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 追 | 3.86 | 近畿の後ろ | 0-3 | - | |||||||
7 | (23) 茨城/127期/A3/76.43 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 57.1 | 76.2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-0 | - |
並び予想
7
1
3
5
2
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|