予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宇賀神 | 宝満大 | 遠藤勝 | 柿沼信 | 本村隆 | 山本和 | 松田優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 栃木/73期/A2/82.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 18.7 | 25.0 | 0 | 6 | 2 | 24 | 追 | 3.92 | 東の四番手 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 岐阜/85期/A1/89.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 38.0 | 42.9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | ⑥の番手 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 静岡/109期/A1/90.67 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 28.5 | 42.8 | 66.7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 両 | 3.93 | 自力自在 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 埼玉/91期/A1/97.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 32.0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | ③の番手へ | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 岐阜/81期/A2/81.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.5 | 21.8 | 28.1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 中部三番手 | 0-3 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 愛知/125期/A2/72.53 | 6 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 46.6 | 53.3 | 60.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 逃 | 3.85 | 自力 | 0-1 | - | |||||||
7 | (40) 茨城/90期/A2/86.64 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | 20.0 | 44.0 | 2 | 3 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 東の三番手 | 4-1 | - |
並び予想
6
2
5
3
4
7
1