予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山城光 | 花田雄 | 木谷凉 | 柴田昌 | 尾崎勝 | 米倉剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (56) 静岡/64期/A3/66.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | 0 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | ⑥の番手 | 5-7 | - | ||||||
2 | 2 | (24) 愛知/127期/A3/68.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-0 | - | ||||||
3 | 3 | (51) 福岡/78期/A3/65.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 南関の後ろ | 2-3 | - | ||||||
4 | 4 | (49) 愛知/79期/A3/68.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.4 | 7.4 | 25.9 | 2 | 0 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | ②の番手 | 6-3 | - | ||||||
5 | 5 | (56) 徳島/66期/A3/69.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 追 | 3.93 | 愛知の後ろ | 5-7 | - | ||||||
6 | 6 | (42) 千葉/89期/A3/69.35 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 44.4 | 50.0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 逃 | 3.85 | 自力 | 7-5 | - |
並び予想
2
4
5
6
1
3