予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 梶田舞 | 山口優 | 岡田優 | 奥井迪 | 吉岡詩 | 佐々木 | 篠崎新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 埼玉/104期/L1/47.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.6 | 17.4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.79 | 位置取って | 11-29 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 愛知/124期/L1/47.95 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 9-25 | - | |||||||
3 | 3 | (21) 和歌/128期/L1/52.00 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22.2 | 55.5 | 77.8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 両 | 3.79 | 自力 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 東京/106期/L1/55.33 | 1 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 44.4 | 61.1 | 72.2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 逃 | 3.77 | 自力 | 32-3 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 広島/116期/L1/52.28 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16.6 | 33.3 | 55.6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 両 | 3.77 | 自力 | 28-7 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 東京/116期/L1/51.86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.5 | 19.0 | 52.4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 両 | 3.79 | 自在 | 20-31 | - | |||||||
7 | (40) 千葉/102期/L1/50.00 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 22.7 | 36.4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 両 | 3.77 | 自在 | 14-20 | - |
並び予想
3
4
5
6
7
1
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|