予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 枠元一 | 梶原恵 | 吉永好 | 渋谷海 | 山崎翼 | 山田純 | 山出裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 福井/117期/A1/83.33 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 25.0 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 大分/92期/A2/85.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12.1 | 27.2 | 48.5 | 4 | 5 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | ⑤の番手 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 広島/80期/A1/89.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.1 | 28.5 | 35.7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | ④の番手 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 香川/113期/A1/85.88 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 37.5 | 6 | 2 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-1 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 大分/95期/A1/85.44 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 28.1 | 37.5 | 43.8 | 9 | 3 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 岐阜/99期/A2/80.24 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 両 | 3.92 | 単騎で自力 | 1-5 | - | |||||||
7 | (42) 福井/90期/A1/83.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.4 | 19.3 | 35.5 | 2 | 4 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | ①の番手 | 7-6 | - |
並び予想
1
7
5
2
4
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|