予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉成貴 | 黒川渉 | 倉松涼 | 窪田陽 | 中山遼 | 徳吉正 | 山中貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 熊本/97期/A2/82.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.0 | 15.1 | 27.3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 追 | 3.93 | ⑤の番手 | 8-2 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 奈良/103期/A2/80.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.7 | 11.1 | 18.5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 両 | 3.92 | 一人で | 9-6 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 高知/117期/A2/81.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 18.1 | 36.4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 一人で | 3-9 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 滋賀/90期/A2/83.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 37.0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 一人で | 6-7 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 熊本/121期/A1/87.11 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力 | 7-0 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 福岡/89期/A2/78.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 3.3 | 10.0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 両 | 3.92 | 九州三番手 | 2-11 | - | |||||||
7 | (49) 愛知/79期/A2/79.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0 | 4 | 26 | 追 | 3.92 | 一人で | 3-3 | - |
並び予想
5
1
6
4
2
3
7