予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 東矢昇 | 藤原誠 | 前田義 | 宝満大 | 中村泰 | 茅野寛 | 佐藤健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東矢昇太(38) 熊本/98期/A1/90.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30.7 | 38.4 | 53.8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | 藤原誠(52) 岐阜/69期/A1/92.96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 17.2 | 48.2 | 65.5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | 前田義和(40) 鹿児/94期/A2/87.38 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23.8 | 38.0 | 47.6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | 宝満大作(44) 岐阜/85期/A1/86.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.5 | 22.2 | 44.4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | 中村泰輔(31) 和歌/17期/A2/86.50 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8.3 | 41.6 | 62.5 | 2 | 8 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | 茅野寛史(45) 鹿児/99期/A1/83.93 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.6 | 20.0 | 40.0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
7 | 佐藤健太(36) 福岡/01期/A1/93.71 | 14 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 29.1 | 62.5 | 70.8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 7-0 | - |
並び予想
5
2
4
7
1
3
6