レース結果2023年3月25日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 柴田祐也 | 4 鰐渕正利 | 2 武田和也 |
2車複 | 46(4)1,160円 |
---|---|
2車単 | 64(5)1,390円 |
3連複 | 246(6)2,560円 |
3連単 | 642(22)9,050円 |
ワイド | 24(7)790円 |
26(5)500円 | |
46(2)250円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 田村浩章 | 4 西徹 | 5 布居大地 |
2車複 | 14(4)930円 |
---|---|
2車単 | 14(7)1,980円 |
3連複 | 145(2)410円 |
3連単 | 145(17)4,480円 |
ワイド | 14(4)230円 |
15(2)120円 | |
45(1)120円 |
3RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 疋田敏 | 5 藤田真 | 4 萱島大介 |
2車複 | 57(7)1,820円 |
---|---|
2車単 | 75(15)4,230円 |
3連複 | 457(3)1,000円 |
3連単 | 754(46)15,280円 |
ワイド | 45(2)210円 |
47(5)390円 | |
57(6)400円 |
4RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 白濱一平 | 3 滝本泰行 | 7 高田大輔 |
2車複 | 13(4)1,180円 |
---|---|
2車単 | 13(10)2,730円 |
3連複 | 137(3)1,050円 |
3連単 | 137(21)7,300円 |
ワイド | 13(4)270円 |
17(11)720円 | |
37(1)130円 |
5RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 堀兼壽 | 3 金子貴志 | 4 網谷竜次 |
2車複 | 36(1)220円 |
---|---|
2車単 | 63(3)830円 |
3連複 | 346(2)500円 |
3連単 | 634(8)2,840円 |
ワイド | 34(3)250円 |
36(2)170円 | |
46(7)480円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 柴崎俊光 | 5 松尾淳 | 3 室井竜二 |
2車複 | 56(3)940円 |
---|---|
2車単 | 65(5)1,080円 |
3連複 | 356(12)4,050円 |
3連単 | 653(29)8,690円 |
ワイド | 35(14)1,080円 |
36(10)680円 | |
56(5)320円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 栗田貴徳 | 5 林昌幸 | 4 山田裕哉 |
2車複 | 15(1)200円 |
---|---|
2車単 | 15(2)540円 |
3連複 | 145(6)1,050円 |
3連単 | 154(9)3,970円 |
ワイド | 14(15)720円 |
15(1)120円 | |
45(5)340円 |
8RA級決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 高間悠平 | 3 山口聖矢 | 4 佐々木翔一 |
2車複 | 13(1)420円 |
---|---|
2車単 | 13(5)1,370円 |
3連複 | 134(3)770円 |
3連単 | 134(21)6,210円 |
ワイド | 13(2)210円 |
14(9)540円 | |
34(3)220円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 皿屋豊 | 7 藤井侑吾 | 5 伊藤裕貴 |
2車複 | 37(2)430円 |
---|---|
2車単 | 37(2)450円 |
3連複 | 357(1)240円 |
3連単 | 375(2)610円 |
ワイド | 35(1)110円 |
37(2)150円 | |
57(3)160円 |
10RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 中村良二 | 5 上杉嘉槻 | 3 竹内翼 |
2車複 | 25(17)6,930円 |
---|---|
2車単 | 25(36)21,610円 |
3連複 | 235(23)8,010円 |
3連単 | 253(182)165,310円 |
ワイド | 23(11)910円 |
25(18)1,670円 | |
35(7)610円 |
11RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 西田雅志 | 6 石丸寛之 | 2 松田治之 |
2車複 | 46(6)1,180円 |
---|---|
2車単 | 46(7)1,450円 |
3連複 | 246(12)2,630円 |
3連単 | 462(24)6,430円 |
ワイド | 24(4)340円 |
26(15)1,090円 | |
46(5)370円 |