予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐々木 | 澤田義 | 久米良 | 松川高 | 和田誠 | 貴志修 | 山口貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 愛媛/109期/S2/105.67 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 20.8 | 41.6 | 45.8 | 5 | 5 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 14-9 | - | ||||||||
2 | 2 | (50) 兵庫/69期/S2/103.16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.6 | 26.9 | 46.2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (34) 徳島/96期/S1/109.83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20.8 | 33.3 | 54.2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 14-7 | - | ||||||||
4 | 4 | (33) 熊本/94期/S1/107.13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8.6 | 21.7 | 34.8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 3-12 | - | ||||||||
5 | 5 | (31) 広島/103期/S2/99.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (26) 和歌/117期/S2/96.67 | 3 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 28.5 | 33.3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | ||||||||
7 | (38) 佐賀/92期/S2/100.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.8 | 19.2 | 23.1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 2-9 | - |
並び予想
1
3
5
6
2
4
7