予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 三谷政 | 吉田智 | 森川康 | 中井護 | 野本翔 | 富永益 | 藤原誠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 奈良/93期/S2/94.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0 | 0 | 6 | 28 | 追 | 3.93 | 6-6 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 愛媛/111期/S2/95.39 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 15.6 | 21.9 | 1 | 4 | 2 | 25 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 岐阜/111期/S2/95.14 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13.6 | 22.7 | 27.3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 15-9 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 滋賀/74期/S2/97.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.2 | 18.7 | 40.6 | 2 | 4 | 7 | 19 | 追 | 3.85 | 8-13 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 高知/91期/S2/95.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.4 | 17.2 | 24.1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 愛知/66期/S2/94.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0 | 0 | 4 | 26 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
7 | (50) 岐阜/69期/S2/95.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 0 | 0 | 7 | 30 | 追 | 3.92 | 8-6 | - |
並び予想
1
4
2
5
3
7
6