予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小野俊 | 善利裕 | 滝川秀 | 岡崎和 | 川本恵 | 坂元洋 | 杉山剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 大分/77期/A2/86.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.6 | 23.0 | 46.2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 4-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (45) 滋賀/82期/A2/83.00 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 17.3 | 34.7 | 34.8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 両 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||||
3 | 3 | (49) 愛知/71期/A2/80.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 29.2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (46) 奈良/78期/A2/81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 追 | 3.933.92 | 7-7 | - | ||||||||
5 | 5 | (46) 兵庫/78期/A2/80.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.7 | 19.0 | 23.8 | 1 | 3 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||
6 | 6 | (42) 三重/88期/A2/78.88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.8 | 17.6 | 23.5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | ||||||||
7 | (44) 福岡/86期/A1/83.15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.7 | 18.5 | 25.9 | 1 | 4 | 2 | 20 | 両 | 3.92 | 3-0 | - |
並び予想
2
4
5
7
1
6
3