出走表
2024年8月6日
1RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A2 | 84.48 | ||
2 | 2 | 82 | A2 | 80.42 | ||
3 | 3 | 95 | A2 | 84.41 | ||
4 | 4 | 87 | A2 | 82.67 | ||
5 | 5 | 109 | A2 | 83.43 | ||
6 | 6 | 78 | A2 | 80.29 |
2RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A2 | 90.50 | ||
2 | 2 | 92 | A1 | 84.79 | ||
3 | 3 | 73 | A2 | 81.23 | ||
4 | 4 | 93 | A2 | 77.29 | ||
5 | 5 | 85 | A2 | 81.70 | ||
6 | 6 | 77 | A2 | 73.30 | ||
7 | 86 | A2 | 80.17 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | A1 | 86.55 | ||
2 | 2 | 95 | A1 | 84.46 | ||
3 | 3 | 93 | A1 | 90.30 | ||
4 | 4 | 96 | A1 | 85.21 | ||
5 | 5 | 107 | A1 | 86.96 | ||
6 | 6 | 91 | A2 | 75.45 | ||
7 | 77 | A1 | 86.83 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | A1 | 91.23 | ||
2 | 2 | 113 | A1 | 88.03 | ||
3 | 3 | 113 | A1 | 82.93 | ||
4 | 4 | 97 | A1 | 85.93 | ||
5 | 5 | 80 | A2 | 85.58 | ||
6 | 6 | 98 | A2 | 82.81 | ||
7 | 93 | A2 | 83.44 |
5RL級ガ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 120 | L1 | 48.41 | ||
2 | 2 | 108 | L1 | 49.67 | ||
3 | 3 | 116 | L1 | 44.70 | ||
4 | 4 | 114 | L1 | 47.41 | ||
5 | 5 | 110 | L1 | 49.50 | ||
6 | 6 | 126 | L1 | 48.27 |
6RA級決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A1 | 94.48 | ||
2 | 2 | 121 | A1 | 90.65 | ||
3 | 3 | 117 | A1 | 97.38 | ||
4 | 4 | 121 | A1 | 93.00 | ||
5 | 5 | 100 | A1 | 88.12 | ||
6 | 6 | 119 | A2 | 84.45 | ||
7 | 109 | A1 | 85.25 |