出走表
2023年12月8日
1RS級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 113 | S1 | 106.50 | ||
| 2 | 2 | 79 | S2 | 101.60 | ||
| 3 | 3 | 89 | S2 | 97.58 | ||
| 4 | 4 | 82 | S2 | 94.89 | ||
| 5 | 5 | 92 | S2 | 98.65 | ||
| 6 | 113 | S2 | 92.04 | |||
| 6 | 7 | 111 | S2 | 99.27 | ||
| 8 | 68 | S2 | 94.45 |
2RS級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | S2 | 102.19 | ||
| 2 | 2 | 84 | S2 | 94.83 | ||
| 3 | 3 | 91 | S2 | 98.19 | ||
| 4 | 4 | 109 | S2 | 93.65 | ||
| 5 | 103 | S2 | 94.30 | |||
| 5 | 6 | 96 | S2 | 93.32 | ||
| 7 | 89 | S2 | 98.62 | |||
| 6 | 8 | 105 | S2 | 93.40 | ||
| 9 | 82 | S2 | 94.94 |
3RS級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 113 | S2 | 92.81 | ||
| 2 | 2 | 93 | S2 | 99.50 | ||
| 3 | 3 | 82 | S2 | 95.76 | ||
| 4 | 4 | 70 | S2 | 92.70 | ||
| 5 | 115 | S2 | 96.57 | |||
| 5 | 6 | 94 | S2 | 92.50 | ||
| 7 | 97 | S2 | 95.48 | |||
| 6 | 8 | 77 | S2 | 92.59 | ||
| 9 | 79 | S2 | 101.79 |
4RS級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | S2 | 96.35 | ||
| 2 | 2 | 92 | S2 | 102.35 | ||
| 3 | 3 | 88 | S2 | 94.91 | ||
| 4 | 4 | 117 | S2 | 94.89 | ||
| 5 | 117 | S2 | 99.74 | |||
| 5 | 6 | 86 | S2 | 93.04 | ||
| 7 | 65 | S2 | 95.67 | |||
| 6 | 8 | 97 | S2 | 93.33 | ||
| 9 | 80 | S2 | 96.13 |
5RS級選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73 | S2 | 101.57 | ||
| 2 | 2 | 115 | S2 | 95.54 | ||
| 3 | 3 | 69 | S2 | 96.25 | ||
| 4 | 4 | 113 | S2 | 94.84 | ||
| 5 | 98 | S2 | 95.46 | |||
| 5 | 6 | 91 | S2 | 92.85 | ||
| 7 | 96 | S1 | 105.38 | |||
| 6 | 8 | 71 | S2 | 93.14 | ||
| 9 | 117 | S2 | 105.18 |
6RS級二予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | S2 | 105.30 | ||
| 2 | 2 | 89 | S1 | 112.00 | ||
| 3 | 3 | 83 | S1 | 111.50 | ||
| 4 | 4 | 97 | S2 | 102.11 | ||
| 5 | 121 | S2 | 105.71 | |||
| 5 | 6 | 85 | S2 | 97.30 | ||
| 7 | 113 | S2 | 110.04 | |||
| 6 | 8 | 95 | S2 | 100.31 | ||
| 9 | 101 | S1 | 114.13 |
7RS級二予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | S1 | 114.82 | ||
| 2 | 2 | 109 | S1 | 112.65 | ||
| 3 | 3 | 117 | S1 | 109.27 | ||
| 4 | 4 | 94 | S2 | 103.87 | ||
| 5 | 77 | S1 | 110.83 | |||
| 5 | 6 | 100 | S2 | 98.44 | ||
| 7 | 115 | S2 | 108.38 | |||
| 6 | 8 | 109 | S2 | 103.18 | ||
| 9 | 87 | S1 | 111.08 |
8RS級二予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82 | S2 | 108.29 | ||
| 2 | 2 | 115 | S1 | 112.61 | ||
| 3 | 3 | 86 | S1 | 107.18 | ||
| 4 | 4 | 107 | S2 | 106.33 | ||
| 5 | 94 | S1 | 106.83 | |||
| 5 | 6 | 90 | S2 | 99.61 | ||
| 7 | 90 | S1 | 107.13 | |||
| 6 | 8 | 117 | S1 | 106.33 | ||
| 9 | 91 | S1 | 108.67 |
9RS級二予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | S1 | 112.00 | ||
| 2 | 2 | 92 | S1 | 105.36 | ||
| 3 | 3 | 84 | S1 | 110.63 | ||
| 4 | 4 | 87 | S1 | 100.80 | ||
| 5 | 90 | S1 | 109.75 | |||
| 5 | 6 | 100 | S2 | 99.20 | ||
| 7 | 109 | S2 | 103.38 | |||
| 6 | 8 | 103 | S2 | 99.26 | ||
| 9 | 115 | S1 | 111.17 |
10RS級二予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98 | S1 | 105.92 | ||
| 2 | 2 | 111 | S2 | 104.17 | ||
| 3 | 3 | 111 | S2 | 108.21 | ||
| 4 | 4 | 98 | S2 | 100.72 | ||
| 5 | 96 | SS | 115.71 | |||
| 5 | 6 | 119 | S2 | 96.11 | ||
| 7 | 94 | S1 | 113.65 | |||
| 6 | 8 | 90 | S2 | 100.52 | ||
| 9 | 90 | S2 | 105.59 |
11RS級二予選
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89 | S1 | 109.00 | ||
| 2 | 2 | 96 | S1 | 107.96 | ||
| 3 | 3 | 97 | S1 | 106.22 | ||
| 4 | 4 | 117 | S2 | 101.14 | ||
| 5 | 115 | S2 | 101.50 | |||
| 5 | 6 | 86 | S2 | 97.76 | ||
| 7 | 111 | S1 | 111.64 | |||
| 6 | 8 | 117 | S2 | 100.09 | ||
| 9 | 90 | SS | 114.22 |