予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松尾智 | 田口梓 | 野寺楓 | 宮地寧 | 藤巻絵 | 佐藤亜 | 中村鈴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松尾智佳(36) 愛媛/02期/L1/45.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 追 | 3.79 | 16-37 | - | |||||||
2 | 2 | 田口梓乃(32) 山口/02期/L1/46.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.79 | 15-7 | - | |||||||
3 | 3 | 野寺楓(26) 静岡/22期/L1/50.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.7 | 19.0 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 両 | 3.79 | 30-10 | - | |||||||
4 | 4 | 宮地寧々(29) 岐阜/10期/L1/50.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 22.2 | 50.0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 両 | 3.79 | 14-10 | - | |||||||
5 | 5 | 藤巻絵里佳(29) 福島/10期/L1/47.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 両 | 3.79 | 15-28 | - | |||||||
6 | 6 | 佐藤亜貴子(42) 神奈/08期/L1/47.94 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 両 | 3.77 | 23-15 | - | |||||||
7 | 中村鈴花(23) 熊本/20期/L1/49.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 両 | 3.77 | 15-21 | - |
並び予想
5
3
1
2
4
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|