予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡辺航 | 小出慎 | 國武耕 | 秋本耀 | 須藤誠 | 大久保 | 小林卓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡辺航平(47) 東京/79期/A1/91.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 26.0 | 52.1 | 60.9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 追 | 3.93 | 8-5 | - | |||||||
2 | 2 | 小出慎也(33) 和歌/09期/A2/82.00 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.7 | 18.5 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 逃 | 3.92 | 0-7 | - | |||||||
3 | 3 | 國武耕二(55) 佐賀/66期/A1/85.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 18.7 | 43.8 | 0 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
4 | 4 | 秋本耀太郎(26) 栃木/17期/A1/92.33 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25.0 | 41.6 | 66.7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | 須藤誠(40) 千葉/92期/A1/90.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 22.2 | 51.8 | 70.4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 追 | 3.85 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | 大久保直也(47) 徳島/85期/A2/81.43 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.1 | 21.4 | 42.9 | 2 | 4 | 6 | 16 | 両 | 3.93 | 2-5 | - | |||||||
7 | 小林卓人(47) 大阪/79期/A1/90.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25.0 | 37.5 | 58.3 | 6 | 3 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 7-1 | - |
並び予想
4
1
5
2
7
3
6