予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 藤井優 | 與古田 | 會田正 | 助川翔 | 岡田雅 | 齋藤仁 | 永田隼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤井優希(25) 山口/25期/A3/77.58 | 7 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 75.0 | 87.5 | 13 | 5 | 3 | 3 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | 與古田龍門(23) 沖縄/25期/A3/68.20 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.3 | 26.6 | 46.7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | 會田正一(54) 千葉/68期/A3/72.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.7 | 25.9 | 51.9 | 1 | 6 | 7 | 13 | 追 | 3.93 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | 助川翔太郎(28) 埼玉/23期/A3/70.71 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27.7 | 27.7 | 44.4 | 5 | 0 | 3 | 10 | 逃 | 3.85 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | 岡田雅也(45) 高知/88期/A3/75.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 46.6 | 66.7 | 0 | 7 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | 齋藤仁(45) 徳島/83期/A3/66.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 9.1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
7 | 永田隼一(44) 福岡/95期/A3/68.67 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 33.3 | 3 | 0 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
1
5
6
2
4
3
7