予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松尾信 | 加賀山 | 古屋琢 | 吉田裕 | 連佛康 | 菊池竣 | 佐藤雅 | 橋本凌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松尾信太郎(41) 福岡/92期/S2/96.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9.3 | 18.7 | 28.1 | 3 | 3 | 3 | 23 | 追 | 3.85 | 7-2 | - | ||||||||
2 | 2 | 加賀山淳(40) 千葉/94期/S2/100.86 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28.5 | 42.9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - | ||||||||
3 | 3 | 古屋琢晶(38) 山梨/90期/S2/95.23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.6 | 11.5 | 19.2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | ||||||||
4 | 4 | 吉田裕全(39) 埼玉/90期/S2/94.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 両 | 3.93 | 2-7 | - | ||||||||
5 | 5 | 連佛康浩(39) 岡山/93期/S2/98.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 追 | 3.93 | 3-5 | - | ||||||||
6 | 菊池竣太朗(27) 静岡/11期/S2/94.46 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.8 | 15.3 | 26.9 | 1 | 3 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||||
6 | 7 | 佐藤雅春(37) 宮城/94期/S2/98.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10.3 | 17.2 | 34.5 | 3 | 2 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||
8 | 橋本凌汰(23) 岡山/19期/S2/94.93 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 13.7 | 17.2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - |
並び予想
8
5
2
6
7
3
4
1