予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 桑原亮 | 山信田 | 玉村元 | 二條祐 | 長松空 | 勝俣亮 | 中島将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 桑原亮(39) 福岡/91期/A1/94.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20.5 | 35.2 | 61.8 | 7 | 5 | 9 | 13 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | 山信田学(48) 埼玉/83期/A1/85.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6.2 | 25.0 | 46.9 | 2 | 6 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | 玉村元気(34) 香川/01期/A2/82.29 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11.4 | 20.0 | 28.6 | 4 | 3 | 3 | 25 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | 二條祐也(39) 徳島/97期/A1/87.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13.7 | 27.5 | 48.3 | 4 | 4 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | 長松空吾(24) 大分/23期/A1/91.71 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29.4 | 47.0 | 64.7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | 勝俣亮(46) 神奈/82期/A2/80.32 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10.8 | 18.9 | 24.3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 両 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
7 | 中島将尊(30) 群馬/05期/A2/89.54 | 15 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 37.5 | 62.5 | 70.8 | 9 | 6 | 2 | 7 | 両 | 3.85 | 3-4 | - |
並び予想
5
1
7
2
3
4
6