予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 福田要 | 堀航輝 | 星島太 | 南部亮 | 田村真 | 滝山実 | 太田真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 福田要(25) 宮崎/21期/A1/89.63 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 26.6 | 40.0 | 56.7 | 8 | 4 | 5 | 13 | 逃 | 3.85 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | 堀航輝(29) 青森/21期/A1/89.76 | 7 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 61.9 | 61.9 | 6 | 7 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | 星島太(53) 岡山/66期/A2/81.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 29.6 | 0 | 2 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | 南部亮太(40) 長崎/93期/A2/82.78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14.8 | 22.2 | 40.7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 両 | 3.85 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | 田村真広(49) 群馬/83期/A1/91.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15.3 | 34.6 | 53.8 | 4 | 5 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | 滝山実(47) 徳島/84期/A2/81.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.7 | 13.8 | 33.3 | 1 | 4 | 7 | 24 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
7 | 太田真一(48) 埼玉/75期/A2/83.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.3 | 26.6 | 46.7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
2
5
7
1
4
3
6