予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉永好 | 真鍋顕 | 竹山陵 | 佐藤成 | 丸山貴 | 猪狩祐 | 森川大 | 落合達 | 藤原俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉永好宏(49) 広島/80期/S2/95.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15.6 | 21.8 | 28.1 | 5 | 2 | 2 | 23 | 追 | 3.93 | 2-6 | - | |||||||||
2 | 2 | 真鍋顕汰(30) 三重/21期/S2/101.32 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31.8 | 36.3 | 40.9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||||
3 | 3 | 竹山陵太(39) 宮城/91期/S2/102.48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17.8 | 25.0 | 46.4 | 5 | 2 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 9-1 | - | |||||||||
4 | 4 | 佐藤成人(50) 奈良/71期/S2/92.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14.8 | 25.9 | 55.6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||||
5 | 丸山貴秀(44) 秋田/89期/S2/97.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.1 | 20.8 | 25.0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | 猪狩祐樹(37) 福島/99期/S2/92.00 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 | 0 | 22.2 | 51.8 | 63.0 | 6 | 8 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 0-10 | - | |||||||||
7 | 森川大輔(37) 岐阜/92期/S2/101.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 21.4 | 32.1 | 53.6 | 6 | 3 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | 落合達彦(38) 静岡/96期/S2/92.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22.2 | 38.8 | 55.6 | 8 | 6 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||||
9 | 藤原俊太郎(28) 岡山/11期/S2/94.16 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 10.5 | 26.3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - |
並び予想
2
7
4
9
1
6
3
5
8