予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 櫻木雄 | 望月湧 | 平野想 | 入江航 | 鈴木孝 | 杉山正 | 真崎章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 櫻木雄太(23) 福岡/23期/A3/79.25 | 2 | 14 | 7 | 12 | 3 | 0 | 87.5 | 91.6 | 95.8 | 21 | 1 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | 望月湧世(20) 静岡/23期/A3/78.75 | 3 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 75.0 | 91.6 | 91.7 | 18 | 4 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | 平野想真(24) 愛知/23期/A3/74.93 | 17 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25.9 | 44.4 | 74.1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | 入江航太(22) 熊本/19期/A3/75.67 | 8 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 41.6 | 54.1 | 75.0 | 10 | 3 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
5 | 5 | 鈴木孝征(51) 埼玉/75期/A3/73.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.6 | 33.3 | 53.3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | 杉山正和(57) 三重/59期/A3/71.10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 28.5 | 38.1 | 0 | 6 | 2 | 13 | 追 | 3.85 | 3-4 | - | |||||||
7 | 真崎章徳(28) 佐賀/13期/A3/72.62 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19.0 | 57.1 | 66.7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - |
並び予想
1
7
2
5
3
6
4