予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 蒋野翔 | 菅原晃 | 重倉高 | 桶谷明 | 松尾信 | 橋本勝 | 原田隆 | 曽我圭 | 藤井準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 蒋野翔太(28) 徳島/15期/S2/95.54 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 16.6 | 16.7 | 2 | 2 | 0 | 20 | 逃 | 3.92 | 12-9 | - | |||||||||
2 | 2 | 菅原晃(44) 大分/85期/S2/97.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||||
3 | 3 | 重倉高史(38) 富山/95期/S2/96.35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 9-6 | - | |||||||||
4 | 4 | 桶谷明誉(35) 広島/94期/S2/92.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 12-9 | - | |||||||||
5 | 松尾信太郎(40) 福岡/92期/S2/102.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3.7 | 33.3 | 48.1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 追 | 3.85 | 11-3 | - | ||||||||||
5 | 6 | 橋本勝弘(41) 愛媛/89期/S2/91.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 27 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | |||||||||
7 | 原田隆(48) 大阪/77期/S2/92.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 追 | 3.92 | 10-14 | - | ||||||||||
6 | 8 | 曽我圭佑(29) 熊本/13期/S2/92.04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 逃 | 3.93 | 3-14 | - | |||||||||
9 | 藤井準也(29) 岐阜/05期/S2/93.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 両 | 3.92 | 6-9 | - |
並び予想
8
5
2
1
6
4
9
3
7