レース結果2023年3月20日
1RS級一般
| 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|
| 3 近藤隆司 | 5 青野将大 | 8 簗田一輝 | 
| 2枠複 | 34(1)440円 | 
|---|---|
| 2枠単 | 34(1)700円 | 
| 2車複 | 35(1)390円 | 
| 2車単 | 35(1)660円 | 
| 3連複 | 358(1)680円 | 
| 3連単 | 358(1)1,710円 | 
| ワイド | 35(2)250円 | 
| 38(1)220円 | |
| 58(9)570円 | 
2RS級一般
| 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|
| 4 石原颯 | 2 湊聖二 | 9 濱田浩司 | 
| 2枠複 | 24(6)1,040円 | 
|---|---|
| 2枠単 | 42(18)3,460円 | 
| 2車複 | 24(4)1,020円 | 
| 2車単 | 42(14)3,260円 | 
| 3連複 | 249(3)1,110円 | 
| 3連単 | 429(16)6,270円 | 
| ワイド | 24(7)540円 | 
| 29(2)280円 | |
| 49(18)1,140円 | 
3RS級一般
| 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|
| 5 伊藤旭 | 3 高橋晋也 | 1 山岸佳太 | 
| 2枠複 | 34(3)720円 | 
|---|---|
| 2枠単 | 43(5)1,470円 | 
| 2車複 | 35(2)680円 | 
| 2車単 | 53(5)1,570円 | 
| 3連複 | 135(2)990円 | 
| 3連単 | 531(7)5,530円 | 
| ワイド | 13(4)360円 | 
| 15(2)260円 | |
| 35(5)360円 | 
4RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|
| 6 小林泰正 | 7 町田太我 | 3 高原仁志 | 
| 2枠複 | 55(18)7,680円 | 
|---|---|
| 2枠単 | 55(25)6,100円 | 
| 2車複 | 67(21)5,900円 | 
| 2車単 | 67(38)11,760円 | 
| 3連複 | 367(70)30,900円 | 
| 3連単 | 673(337)150,470円 | 
| ワイド | 36(32)2,540円 | 
| 37(10)790円 | |
| 67(25)1,830円 | 
5RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|
| 4 久米康平 | 9 柏野智典 | 2 北井佑季 | 
| 2枠複 | 46(2)650円 | 
|---|---|
| 2枠単 | 46(3)890円 | 
| 2車複 | 49(8)2,310円 | 
| 2車単 | 49(17)5,830円 | 
| 3連複 | 249(27)8,850円 | 
| 3連単 | 492(158)65,520円 | 
| ワイド | 24(23)1,970円 | 
| 29(9)810円 | |
| 49(13)890円 | 
6RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|
| 9 岩津裕介 | 2 取鳥雄吾 | 5 佐藤慎太郎 | 
| 2枠複 | 26(6)1,470円 | 
|---|---|
| 2枠単 | 62(12)2,990円 | 
| 2車複 | 29(4)1,160円 | 
| 2車単 | 92(7)2,370円 | 
| 3連複 | 259(7)1,820円 | 
| 3連単 | 925(20)8,060円 | 
| ワイド | 25(11)840円 | 
| 29(8)700円 | |
| 59(2)280円 | 
7RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|
| 1 小川勇介 | 8 伊藤颯馬 | 6 志智俊夫 | 
| 2枠複 | 16(2)760円 | 
|---|---|
| 2枠単 | 16(4)1,290円 | 
| 2車複 | 18(3)1,000円 | 
| 2車単 | 18(4)1,790円 | 
| 3連複 | 168(37)9,510円 | 
| 3連単 | 186(97)27,530円 | 
| ワイド | 16(23)1,500円 | 
| 18(7)590円 | |
| 68(36)3,070円 | 
8RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|
| 5 中本匠栄 | 6 横山尚則 | 2 松岡辰泰 | 
| 2枠複 | 45(5)860円 | 
|---|---|
| 2枠単 | 45(6)1,620円 | 
| 2車複 | 56(20)5,570円 | 
| 2車単 | 56(29)7,920円 | 
| 3連複 | 256(20)5,300円 | 
| 3連単 | 562(124)35,140円 | 
| ワイド | 25(4)350円 | 
| 26(31)2,760円 | |
| 56(18)1,440円 | 
9RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|
| 2 和田圭 | 8 飯野祐太 | 9 椎木尾拓哉 | 
| 2枠複 | 26(11)2,030円 | 
|---|---|
| 2枠単 | 26(18)4,660円 | 
| 2車複 | 28(14)3,930円 | 
| 2車単 | 28(20)5,800円 | 
| 3連複 | 289(50)19,380円 | 
| 3連単 | 289(161)63,640円 | 
| ワイド | 28(24)1,710円 | 
| 29(13)960円 | |
| 89(30)2,860円 | 
10RS級準決勝
| 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|
| 2 古性優作 | 1 新田祐大 | 5 守澤太志 | 
| 2枠複 | 12(4)900円 | 
|---|---|
| 2枠単 | 21(9)1,880円 | 
| 2車複 | 12(4)1,020円 | 
| 2車単 | 21(6)1,850円 | 
| 3連複 | 125(1)580円 | 
| 3連単 | 215(5)3,350円 | 
| ワイド | 12(4)380円 | 
| 15(2)260円 | |
| 25(1)200円 | 
11RS級準決勝
| 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|
| 2 新山響平 | 5 山田庸平 | 1 松浦悠士 | 
| 2枠複 | 24(13)2,650円 | 
|---|---|
| 2枠単 | 24(25)5,100円 | 
| 2車複 | 25(10)3,270円 | 
| 2車単 | 25(25)7,910円 | 
| 3連複 | 125(7)2,560円 | 
| 3連単 | 251(88)28,400円 | 
| ワイド | 12(7)670円 | 
| 15(4)290円 | |
| 25(9)710円 |