予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 板崎佑 | 川島勝 | 吉川希 | 吉田周 | 山田晃 | 重一徳 | 清水邦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 愛媛/101期/A1/86.38 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19.0 | 47.6 | 52.4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 逃 | 3.86 | 7-5 | - | ||||||||
2 | 2 | (39) 長崎/89期/A2/85.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.2 | 23.8 | 47.6 | 3 | 2 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 10-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (28) 石川/111期/A1/89.60 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 26.6 | 60.0 | 66.7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | ||||||||
4 | 4 | (52) 香川/70期/A2/82.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 29.2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | ||||||||
5 | 5 | (46) 石川/77期/A1/88.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10.5 | 36.8 | 57.9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (57) 鹿児/57期/A2/82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 追 | 3.85 | 5-10 | - | ||||||||
7 | (51) 香川/68期/A1/85.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16.6 | 20.8 | 41.7 | 4 | 1 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 6-5 | - |
並び予想
3
5
2
1
7
4
6