出走表
2025年4月13日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 85.81 | ||
2 | 2 | 89 | A2 | 83.13 | ||
3 | 3 | 90 | A1 | 82.00 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 80.56 | ||
5 | 5 | 93 | A2 | 83.30 | ||
6 | 6 | 66 | A2 | 80.07 | ||
7 | 89 | A2 | 80.78 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | A1 | 84.95 | ||
2 | 2 | 103 | A1 | 88.24 | ||
3 | 3 | 93 | A1 | 82.88 | ||
4 | 4 | 80 | A2 | 81.63 | ||
5 | 5 | 57 | A2 | 82.68 | ||
6 | 6 | 91 | A2 | 0.00 | ||
7 | 68 | A2 | 79.25 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A1 | 90.42 | ||
2 | 2 | 93 | A2 | 87.43 | ||
3 | 3 | 94 | A2 | 87.07 | ||
4 | 4 | 99 | A1 | 92.27 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 85.67 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 81.78 | ||
7 | 113 | A1 | 93.57 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | A1 | 90.37 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 86.71 | ||
3 | 3 | 109 | A1 | 92.29 | ||
4 | 4 | 109 | A1 | 85.57 | ||
5 | 5 | 119 | A1 | 87.47 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 79.38 | ||
7 | 121 | A2 | 84.67 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 93.04 | ||
2 | 2 | 65 | A1 | 84.90 | ||
3 | 3 | 91 | A1 | 87.61 | ||
4 | 4 | 79 | A1 | 92.67 | ||
5 | 5 | 80 | A2 | 84.00 | ||
6 | 6 | 115 | A2 | 79.63 | ||
7 | 100 | A2 | 86.63 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | S2 | 98.38 | ||
2 | 2 | 83 | S2 | 95.71 | ||
3 | 3 | 95 | S2 | 97.35 | ||
4 | 4 | 87 | S2 | 92.58 | ||
5 | 5 | 95 | S2 | 94.52 | ||
6 | 6 | 90 | S2 | 92.43 |
8RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | S2 | 97.91 | ||
2 | 2 | 86 | S2 | 104.22 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 97.54 | ||
4 | 4 | 85 | S2 | 99.41 | ||
5 | 5 | 89 | S2 | 99.45 | ||
6 | 6 | 89 | S2 | 96.65 | ||
7 | 89 | S2 | 99.23 |
9RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | S2 | 100.57 | ||
2 | 2 | 72 | S2 | 96.74 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 98.79 | ||
4 | 4 | 98 | S2 | 99.55 | ||
5 | 5 | 86 | S2 | 95.53 | ||
6 | 6 | 94 | S2 | 92.57 | ||
7 | 113 | S2 | 100.52 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S1 | 108.71 | ||
2 | 2 | 115 | S1 | 105.83 | ||
3 | 3 | 95 | S1 | 107.04 | ||
4 | 4 | 88 | S1 | 103.86 | ||
5 | 5 | 96 | S1 | 111.26 | ||
6 | 6 | 123 | S2 | 98.57 | ||
7 | 86 | S1 | 107.76 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S1 | 111.23 | ||
2 | 2 | 88 | S1 | 103.67 | ||
3 | 3 | 91 | S1 | 108.82 | ||
4 | 4 | 96 | S1 | 114.41 | ||
5 | 5 | 115 | S2 | 107.00 | ||
6 | 6 | 92 | S2 | 102.67 | ||
7 | 101 | S2 | 105.37 |