出走表
2024年7月5日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A2 | 81.87 | ||
2 | 2 | 94 | A1 | 86.83 | ||
3 | 3 | 84 | A2 | 86.67 | ||
4 | 4 | 85 | A2 | 82.04 | ||
5 | 5 | 78 | A2 | 82.83 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 75.29 | ||
7 | 105 | A2 | 82.08 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | A2 | 80.42 | ||
2 | 2 | 84 | A2 | 85.32 | ||
3 | 3 | 105 | A2 | 79.96 | ||
4 | 4 | 77 | A2 | 81.96 | ||
5 | 5 | 115 | A1 | 83.52 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 79.63 | ||
7 | 75 | A2 | 82.77 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A1 | 90.17 | ||
2 | 2 | 115 | A1 | 92.27 | ||
3 | 3 | 82 | A1 | 97.76 | ||
4 | 4 | 123 | A2 | 89.00 | ||
5 | 5 | 113 | A1 | 92.87 | ||
6 | 6 | 67 | A1 | 86.85 | ||
7 | 99 | A1 | 91.74 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 86.18 | ||
2 | 2 | 98 | A1 | 102.11 | ||
3 | 3 | 99 | A1 | 87.00 | ||
4 | 4 | 107 | A1 | 92.86 | ||
5 | 5 | 109 | A1 | 88.43 | ||
6 | 6 | 123 | A2 | 76.32 | ||
7 | 89 | A1 | 89.92 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 99.32 | ||
2 | 2 | 87 | A1 | 91.31 | ||
3 | 3 | 115 | A1 | 93.90 | ||
4 | 4 | 113 | A2 | 88.17 | ||
5 | 5 | 81 | A1 | 86.04 | ||
6 | 6 | 115 | A2 | 85.36 | ||
7 | 88 | A2 | 88.37 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 108 | L1 | 49.83 | ||
2 | 2 | 126 | L1 | 45.43 | ||
3 | 3 | 124 | L1 | 52.48 | ||
4 | 4 | 120 | L1 | 54.87 | ||
5 | 5 | 110 | L1 | 49.57 | ||
6 | 6 | 124 | L1 | 53.16 | ||
7 | 124 | L1 | 50.00 |
7RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 118 | L1 | 45.30 | ||
2 | 2 | 124 | L1 | 50.86 | ||
3 | 3 | 104 | L1 | 53.89 | ||
4 | 4 | 120 | L1 | 56.59 | ||
5 | 5 | 126 | L1 | 48.50 | ||
6 | 6 | 124 | L1 | 47.67 | ||
7 | 122 | L1 | 49.67 |
8RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S2 | 101.80 | ||
2 | 2 | 107 | S2 | 97.17 | ||
3 | 3 | 96 | S2 | 92.41 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 101.50 | ||
5 | 5 | 65 | S2 | 92.50 | ||
6 | 6 | 109 | S2 | 85.41 | ||
7 | 76 | S2 | 92.52 |
9RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S2 | 92.38 | ||
2 | 2 | 86 | S2 | 98.36 | ||
3 | 3 | 101 | S2 | 91.33 | ||
4 | 4 | 113 | S2 | 100.27 | ||
5 | 5 | 88 | S2 | 103.00 | ||
6 | 6 | 117 | S2 | 89.13 | ||
7 | 111 | S2 | 89.94 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | S2 | 104.41 | ||
2 | 2 | 92 | S1 | 106.53 | ||
3 | 3 | 95 | S1 | 106.10 | ||
4 | 4 | 87 | S1 | 109.74 | ||
5 | 5 | 117 | S1 | 106.74 | ||
6 | 6 | 79 | S2 | 94.29 | ||
7 | 82 | S1 | 112.86 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | S1 | 106.18 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 103.70 | ||
3 | 3 | 103 | S2 | 99.36 | ||
4 | 4 | 100 | S2 | 106.56 | ||
5 | 5 | 99 | S1 | 108.33 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 97.85 | ||
7 | 91 | S1 | 110.29 |