予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 元砂勇 | 竹山陵 | 新村穣 | 高橋晋 | 池野健 | 西浦仙 | 鈴木陸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 奈良/103期/S1/104.63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | 12.0 | 32.0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 池野君。 | 2-6 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 宮城/91期/S2/100.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.0 | 27.2 | 50.0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 高橋君。 | 12-5 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 神奈/119期/S1/97.33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 | 11.7 | 23.5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 鈴木君。 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 福島/115期/S1/101.68 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 13.6 | 22.7 | 0 | 3 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 兵庫/109期/S1/98.50 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.3 | 17.3 | 30.4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-6 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 三重/73期/S2/91.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自分で。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (28) 静岡/117期/S2/92.56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 3-2 | - |
並び予想
4
2
5
1
6
7
3