予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石田宏 | 黒田大 | 甲斐康 | 上野恭 | 吉田昌 | 高橋明 | 北野良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 青森/91期/A2/74.00 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18.7 | 25.0 | 40.6 | 6 | 2 | 5 | 19 | 両 | 3.92 | 前で。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 愛媛/77期/A2/83.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.7 | 18.5 | 37.0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 上野君。 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 群馬/89期/A1/83.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 29.1 | 33.3 | 50.0 | 7 | 1 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 北野さん。 | 1-3 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 福岡/119期/A1/85.14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 28.5 | 38.0 | 61.9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 埼玉/97期/A2/79.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 4-0 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 宮城/98期/A2/72.86 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14.2 | 23.8 | 38.1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 石田君。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (41) 茨城/95期/A1/90.37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 14.8 | 22.2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - |
並び予想
1
6
4
2
7
3
5