レース結果2025年5月7日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 長井優斗 | 4 樋口開土 | 7 野村典嗣 |
2車複 | 34(1)200円 |
---|---|
2車単 | 34(1)280円 |
3連複 | 347(4)530円 |
3連単 | 347(3)1,080円 |
ワイド | 34(1)140円 |
37(7)340円 | |
47(4)290円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 佐伯辰哉 | 3 峰重祐之介 | 5 真田晃 |
2車複 | 36(4)1,350円 |
---|---|
2車単 | 63(9)3,910円 |
3連複 | 356(8)2,520円 |
3連単 | 635(23)9,190円 |
ワイド | 35(5)380円 |
36(10)1,010円 | |
56(7)780円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 日当泰之 | 4 白川将太 | 2 高比良豪 |
2車複 | 14(6)1,540円 |
---|---|
2車単 | 14(4)1,320円 |
3連複 | 124(10)4,080円 |
3連単 | 142(32)11,010円 |
ワイド | 12(2)240円 |
14(3)260円 | |
24(10)1,470円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 西本直大 | 3 谷内健太 | 4 緑川修平 |
2車複 | 37(1)100円 |
---|---|
2車単 | 73(2)900円 |
3連複 | 347(2)430円 |
3連単 | 734(9)5,110円 |
ワイド | 34(3)190円 |
37(1)100円 | |
47(7)320円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 鈴木涼介 | 5 三宅裕武 | 4 柿本大貴 |
2車複 | 25(11)2,290円 |
---|---|
2車単 | 25(10)2,440円 |
3連複 | 245(24)5,690円 |
3連単 | 254(100)23,360円 |
ワイド | 24(6)490円 |
25(7)510円 | |
45(19)1,220円 |
6RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 太田美穂 | 6 吉村美有紀 | 4 佐伯智恵 |
2車複 | 16(4)2,030円 |
---|---|
2車単 | 16(7)3,750円 |
3連複 | 146(15)17,570円 |
3連単 | 164(55)47,310円 |
ワイド | 14(4)540円 |
16(5)620円 | |
46(19)5,900円 |
7RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 石井貴子 | 5 中嶋里美 | 1 田中まい |
2車複 | 45(2)360円 |
---|---|
2車単 | 45(2)320円 |
3連複 | 145(3)530円 |
3連単 | 451(5)1,070円 |
ワイド | 14(2)190円 |
15(6)420円 | |
45(3)220円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 山田雄大 | 1 今野大輔 | 7 小島歩 |
2車複 | 16(20)7,290円 |
---|---|
2車単 | 61(34)13,680円 |
3連複 | 167(32)15,790円 |
3連単 | 617(174)77,960円 |
ワイド | 16(21)2,560円 |
17(13)920円 | |
67(20)2,230円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 木村弘 | 3 武田亮 | 1 中田雄喜 |
2車複 | 35(2)820円 |
---|---|
2車単 | 53(3)1,430円 |
3連複 | 135(2)410円 |
3連単 | 531(10)3,360円 |
ワイド | 13(3)180円 |
15(1)110円 | |
35(2)150円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 佐藤幸治 | 4 中村圭志 | 2 中島詩音 |
2車複 | 14(1)170円 |
---|---|
2車単 | 14(2)560円 |
3連複 | 124(5)820円 |
3連単 | 142(10)3,680円 |
ワイド | 12(12)750円 |
14(1)120円 | |
24(4)280円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 嵯峨昇喜郎 | 6 上田裕和 | 3 徳田匠 |
2車複 | 16(13)5,300円 |
---|---|
2車単 | 16(23)9,020円 |
3連複 | 136(7)2,490円 |
3連単 | 163(47)16,470円 |
ワイド | 13(8)560円 |
16(13)1,400円 | |
36(11)1,080円 |