予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 飯田風 | 宇野紅 | 五味田 | 石井貴 | 松井優 | 佐藤亜 | 太田瑛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 埼玉/120期/L1/56.59 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1 | 66.6 | 77.7 | 85.2 | 18 | 3 | 2 | 4 | 両 | 3.79 | 40-4 | - | |||||||
2 | 2 | (20) 岐阜/124期/L1/52.48 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7.1 | 21.4 | 60.7 | 2 | 4 | 11 | 11 | 両 | 3.77 | 13-21 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 千葉/124期/L1/50.00 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15.3 | 30.7 | 42.3 | 4 | 4 | 3 | 15 | 両 | 3.77 | 6-23 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 東京/104期/L1/53.89 | 18 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | 44.4 | 77.8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 両 | 3.79 | 24-22 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 大阪/124期/L1/53.16 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 30.0 | 50.0 | 65.0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 両 | 3.77 | 12-12 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 神奈/108期/L1/49.83 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3.3 | 26.6 | 36.7 | 1 | 7 | 3 | 19 | 両 | 3.69 | 13-38 | - | |||||||
7 | (23) 三重/120期/L1/54.87 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 20.8 | 62.5 | 75.0 | 5 | 10 | 3 | 6 | 両 | 3.77 | 22-10 | - |
並び予想
4
2
3
5
1
7
6