予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 池野健 | 藤井準 | 三浦雄 | 阿部架 | 土岐幹 | 渡辺航 | 遠藤勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 兵庫/109期/A1/94.33 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 57.1 | 71.4 | 81.0 | 12 | 3 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | ||||||||
2 | 2 | (28) 岐阜/105期/A1/93.33 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 37.5 | 50.0 | 66.7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 7-4 | - | ||||||||
3 | 3 | (35) 宮城/98期/A1/92.73 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 33.3 | 60.0 | 73.3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||
4 | 4 | (23) 宮城/115期/A1/92.72 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 27.7 | 50.0 | 61.1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (43) 岐阜/83期/A1/91.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 16.6 | 50.0 | 66.7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (45) 東京/79期/A1/90.74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0 | 52.1 | 60.9 | 0 | 12 | 2 | 9 | 追 | 3.93 | 1-7 | - | ||||||||
7 | (48) 静岡/73期/A1/90.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13.0 | 26.0 | 52.2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 3-9 | - |
並び予想
7
4
3
1
6
2
5