予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木雄 | 小川大 | 篠原忍 | 川村昭 | 佐藤啓 | 石田宏 | 藤原義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 東京/94期/A1/88.63 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 33.3 | 54.1 | 58.3 | 8 | 5 | 1 | 10 | 逃 | 3.93 | 5-6 | - | ||||||||
2 | 2 | (32) 愛知/98期/A2/87.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 25.0 | 54.1 | 58.3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (40) 愛知/91期/A1/86.75 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20.8 | 33.3 | 37.5 | 5 | 3 | 1 | 15 | 両 | 3.93 | 4-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (47) 新潟/81期/A1/84.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | ||||||||
5 | 5 | (25) 青森/119期/A2/83.90 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 33.3 | 47.6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | ||||||||
6 | 6 | (41) 青森/91期/A1/82.92 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8.3 | 25.0 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 8-4 | - | ||||||||
7 | (41) 岩手/88期/A2/77.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 4-7 | - |
並び予想
5
6
7
1
4
3
2