予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 嵯峨昇 | 武田豊 | 木村幸 | 武田亮 | 岩谷拓 | 嶋田誠 | 庄子信 | 小橋秀 | 才迫開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 青森/113期/S1/103.96 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11.1 | 33.3 | 51.9 | 3 | 6 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-8 | - | ||||||||||
2 | 2 | (47) 茨城/88期/S1/107.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.1 | 22.2 | 37.0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 両 | 3.93 | 10-5 | - | ||||||||||
3 | 3 | (29) 広島/109期/S2/100.93 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23.3 | 23.3 | 26.7 | 7 | 0 | 1 | 22 | 逃 | 3.92 | 11-6 | - | ||||||||||
4 | 4 | (22) 東京/115期/S2/100.28 | 10 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 64.0 | 64.0 | 12 | 4 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||||||
5 | (24) 福岡/115期/S2/105.95 | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 40.0 | 55.0 | 65.0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||||||
5 | 6 | (29) 福岡/109期/S2/93.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 逃 | 3.79 | 3-12 | - | ||||||||||
7 | (42) 宮城/84期/S1/100.46 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 25.0 | 41.6 | 45.8 | 6 | 4 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||||||
6 | 8 | (42) 青森/85期/S2/95.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | ||||||||||
9 | (29) 広島/101期/S2/103.74 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21.7 | 30.4 | 39.1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 8-5 | - |
並び予想
1
7
8
4
2
3
9
5
6