予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡邊健 | 佐々木 | 宇賀神 | 井田晶 | 坂口卓 | 亀井雅 | 三浦稔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 愛知/76期/A1/89.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 0 | 6 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 井田君の番手。 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 秋田/100期/A1/87.11 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 29.6 | 37.0 | 48.1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 栃木/73期/A2/82.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.9 | 17.6 | 26.5 | 1 | 5 | 3 | 25 | 追 | 3.92 | 北日本の後ろへ。 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 三重/113期/A1/79.57 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 18.1 | 24.2 | 1 | 5 | 2 | 25 | 逃 | 3.92 | 自力で動いて。 | 8-9 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 福島/88期/A1/87.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10.5 | 36.8 | 52.6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 佐々木君の番手。 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 群馬/75期/A2/78.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 追 | 3.92 | 決めず先手ライン | 2-3 | - | |||||||
7 | (49) 愛知/76期/A2/86.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 18.5 | 40.7 | 0 | 5 | 6 | 16 | 追 | 3.86 | 渡邊さんへ。 | 4-7 | - |
並び予想
2
5
3
4
1
7
6