予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 猪野泰 | 浜田翔 | 北村篤 | 鈴木愼 | 中井修 | 山田圭 | 伊狩知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 山形/111期/A3/69.84 | 4 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19.3 | 32.2 | 48.4 | 6 | 4 | 5 | 16 | 逃 | 3.85 | 6-1 | - | ||||||||
2 | 2 | (36) 大阪/111期/A3/69.70 | 6 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12.1 | 27.2 | 42.4 | 4 | 5 | 5 | 19 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | ||||||||
3 | 3 | (38) 岐阜/94期/A3/70.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||
4 | 4 | (51) 神奈/74期/A3/74.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15.1 | 30.3 | 48.5 | 5 | 5 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 4-0 | - | ||||||||
5 | 5 | (55) 滋賀/75期/A3/71.74 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 22.2 | 33.3 | 37.0 | 6 | 3 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 4-9 | - | ||||||||
6 | 6 | (53) 愛知/70期/A3/67.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.3 | 16.6 | 30.0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 追 | 3.85 | 2-5 | - | ||||||||
7 | (47) 奈良/85期/A3/68.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10.3 | 44.8 | 0 | 3 | 10 | 16 | 追 | 3.92 | 4-5 | - |
並び予想
2
5
7
1
4
3
6