予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岡田優 | 橋本の | 齊藤由 | 赤池七 | 岩元杏 | 今西瑠 | 西田美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 和歌/128期/L1/50.67 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 両 | 3.79 | 10-2 | - | |||||||
2 | 2 | (20) 愛知/128期/L1/45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 両 | 3.77 | 6-7 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 神奈/128期/L1/45.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 両 | 3.77 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 静岡/128期/L1/43.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 両 | 3.79 | 1-12 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 宮崎/128期/L1/53.67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 66.6 | 66.6 | 83.3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 両 | 3.79 | 7-3 | - | |||||||
6 | 6 | (22) 大阪/128期/L1/50.83 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 50.0 | 83.3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 両 | 3.77 | 7-3 | - | |||||||
7 | (26) 奈良/128期/L1/46.17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16.6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 両 | 3.79 | 3-7 | - |
並び予想
1
3
5
7
6
2
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|