予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 望月紀 | 鈴木達 | 相笠翔 | 森川剛 | 吉川悟 | 大沼孝 | 大澤裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 静岡/79期/A2/85.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 33.3 | 2 | 0 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 福島/97期/A2/83.15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.7 | 21.4 | 39.3 | 3 | 3 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 9-1 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 福島/96期/A1/82.52 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23.0 | 23.0 | 30.8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 神奈/89期/A2/81.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7.1 | 25.0 | 39.3 | 2 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 大阪/79期/A2/80.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 追 | 3.93 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 静岡/74期/A2/79.86 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 9-11 | - | |||||||
7 | (52) 埼玉/71期/A2/79.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 追 | 3.92 | 6-5 | - |
並び予想
3
2
7
6
1
4
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|