予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 宮倉勇 | 坂本匡 | 成清謙 | 荻野哲 | 植木和 | 金田健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (60) 千葉/58期/A1/85.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 17.6 | 41.2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | ||||||
2 | 2 | (41) 大阪/91期/A1/84.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12.5 | 33.3 | 54.2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||
3 | 3 | (41) 千葉/90期/A2/83.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.5 | 27.7 | 38.9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||
4 | 4 | (50) 神奈/75期/A1/82.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.6 | 11.5 | 26.9 | 2 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | ||||||
5 | 5 | (45) 神奈/98期/A2/81.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||
6 | 6 | (58) 大阪/60期/A2/81.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
2
6
5
4
1
3