予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 四宮哲 | 吉岡伸 | 高橋綜 | 坂田学 | 太田黒 | 白川有 | 赤松秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 京都/71期/A1/87.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | 21.0 | 36.8 | 1 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 愛媛/105期/A2/84.04 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 21.4 | 42.9 | 4 | 2 | 6 | 16 | 逃 | 3.86 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 大分/119期/A1/88.38 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 33.3 | 52.3 | 52.4 | 7 | 4 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 兵庫/83期/A2/81.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 33.3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 両 | 3.85 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 熊本/74期/A1/86.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.1 | 25.0 | 41.7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.85 | 6-9 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 福岡/76期/A2/79.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
7 | (52) 高知/76期/A2/80.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 12.0 | 28.0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
1
4
3
5
6
2
7