予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 宮崎大 | 飯野祐 | 安倍大 | 木村直 | 佐藤康 | 末廣快 | 岩谷拓 | 山田義 | 竹村勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宮崎大空(25) 熊本/115期/S2/105.88 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 29.1 | 54.1 | 62.5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 13-11 | - | |||||||||
2 | 2 | 飯野祐太(40) 福島/90期/S1/105.50 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 0 | 30.5 | 44.4 | 52.8 | 11 | 5 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 10-7 | - | |||||||||
3 | 3 | 安倍大成(26) 埼玉/121期/S2/97.71 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 22.2 | 27.8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||||
4 | 4 | 木村直隆(46) 兵庫/86期/S2/96.69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 6.8 | 27.6 | 1 | 1 | 6 | 21 | 追 | 3.93 | 4-4 | - | |||||||||
5 | 佐藤康紀(50) 青森/73期/S2/100.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | 13.3 | 46.7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 9-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | 末廣快理(26) 兵庫/121期/S2/94.23 | 2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 26.9 | 34.6 | 38.5 | 7 | 2 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||||
7 | 岩谷拓磨(27) 福岡/115期/S1/106.07 | 9 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.2 | 50.0 | 64.3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | 山田義彦(38) 埼玉/92期/S2/96.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 23.8 | 28.6 | 0 | 5 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 5-14 | - | |||||||||
9 | 竹村勇祐(35) 秋田/96期/S2/103.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21.0 | 47.3 | 68.4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 8-5 | - |
並び予想
7
1
2
9
5
3
8
6
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|