予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 羽田野 | 伊藤優 | 清水彩 | 中村鈴 | 向井円 | 戸田瑞 | 藤高千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 羽田野愛花(23) 大分/124期/L1/48.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 追 | 3.77 | 11-31 | - | |||||||
2 | 2 | 伊藤優里(20) 三重/126期/L1/50.72 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 22.2 | 44.4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 両 | 3.77 | 16-5 | - | |||||||
3 | 3 | 清水彩那(26) 静岡/116期/L1/51.05 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.7 | 19.0 | 38.1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 両 | 3.79 | 32-10 | - | |||||||
4 | 4 | 中村鈴花(23) 熊本/120期/L1/47.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.77 | 18-18 | - | |||||||
5 | 5 | 向井円(31) 大阪/114期/L1/46.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 24 | 追 | 3.79 | 16-23 | - | |||||||
6 | 6 | 戸田瑞姫(22) 茨城/122期/L1/48.81 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.77 | 20-5 | - | |||||||
7 | 藤高千恵(29) 広島/124期/L1/44.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 追 | 3.79 | 4-25 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7