予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大塚玲 | 土生敦 | 福島武 | 児玉慎 | 木村皆 | 武井大 | 渡辺十 | 伊藤健 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 神奈/89期/S2/102.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 37.5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (25) 大阪/117期/S2/98.43 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-9 | - | |||||||||
3 | 3 | (38) 香川/96期/S1/110.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.5 | 47.6 | 71.4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 追 | 3.93 | 7-7 | - | |||||||||
4 | 4 | (50) 香川/76期/S2/96.30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 7.4 | 29.6 | 1 | 1 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||||
5 | (23) 茨城/119期/S2/99.85 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 35.0 | 40.0 | 55.0 | 7 | 1 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (44) 千葉/86期/S2/91.43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||||
7 | (44) 福井/85期/S1/104.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.7 | 33.3 | 38.1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 追 | 3.93 | 8-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (54) 石川/68期/S2/94.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||||
9 | (28) 愛媛/109期/S1/110.45 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13.0 | 34.7 | 47.8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 8-4 | - |
並び予想
2
7
8
5
1
6
9
3
4