予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡邉満 | 岡崎祥 | 下野義 | 山口幸 | 山原利 | 小西芳 | 北川大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡邉満(52) 福岡/73期/A2/82.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 16.6 | 50.0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 9-3 | - | |||||||
2 | 2 | 岡崎祥伍(35) 岐阜/97期/A2/84.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 12.5 | 33.3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | 下野義城(27) 愛媛/15期/A1/81.96 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7.4 | 22.2 | 29.6 | 2 | 4 | 2 | 19 | 逃 | 3.85 | 4-7 | - | |||||||
4 | 4 | 山口幸太郎(45) 長崎/99期/A2/81.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4.0 | 28.0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 両 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
5 | 5 | 山原利秀(55) 高知/63期/A2/82.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.1 | 16.6 | 29.2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | 小西芳樹(54) 大阪/66期/A2/77.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 追 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||
7 | 北川大成(23) 熊本/19期/A2/81.48 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8.6 | 21.7 | 26.1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
2
6
7
1
4
3
5