予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 栗田万 | 村上卓 | 中井達 | 玉手翔 | 牛田樹 | 山崎充 | 工藤考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 栗田万生(30) 千葉/11期/A1/88.59 | 4 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 48.1 | 55.6 | 6 | 7 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | 村上卓茂(46) 愛知/84期/A1/87.00 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | 26.9 | 46.2 | 0 | 7 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
3 | 3 | 中井達郎(50) 静岡/74期/A1/85.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19.0 | 38.0 | 38.1 | 4 | 4 | 0 | 13 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | 玉手翔(41) 兵庫/91期/A1/84.78 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.7 | 22.2 | 40.7 | 1 | 5 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | 牛田樹希斗(26) 愛知/19期/A2/84.48 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.3 | 17.2 | 34.5 | 3 | 2 | 5 | 19 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
6 | 6 | 山崎充央(50) 東京/79期/A1/82.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28.5 | 33.3 | 42.9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.85 | 5-3 | - | |||||||
7 | 工藤考生(42) 埼玉/90期/A2/76.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 25 | 追 | 3.92 | 0-3 | - |
並び予想
1
3
6
7
5
2
4